<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne Manager @ Manageritalia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://donne.manageritalia.it/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donne.manageritalia.it</link>
	<description>Conversazioni tra uomini e donne sulle pari opportunità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autoimprenditorialità e lavoro femminile: Marisa Montegiove interviene nel dibattito</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/autoimprenditorialita-e-lavoro-femminile-marisa-montegiove-interviene-nel-dibattito</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/autoimprenditorialita-e-lavoro-femminile-marisa-montegiove-interviene-nel-dibattito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Donne / Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autoimprenditorialità femminile]]></category>
		<category><![CDATA[donne imprenditrici]]></category>
		<category><![CDATA[donne manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Il vicepresidente di Manageritalia e responsabile Gruppo Donne Manager Marisa Montegiove ha partecipato martedì a Roma all’incontro organizzato da Amway, una delle realtà più importanti nel settore della vendita diretta, per commentare i risultati di una ricerca dedicata all’autoimprenditorialità in Europa, con un focus sulla realtà nel nostro paese. Dalla ricerca emerge un’opinione positiva sull’imprenditorialità dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/amway_tavolarotonda_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4490" title="amway_tavolarotonda_" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/amway_tavolarotonda_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>Il vicepresidente di Manageritalia e responsabile Gruppo Donne Manager Marisa Montegiove ha partecipato martedì a Roma all’incontro organizzato da <a href="http://www.amway.it/">Amway</a></strong>, una delle realtà più importanti nel settore della vendita diretta, per commentare i risultati di una ricerca dedicata all’autoimprenditorialità in Europa, con un focus sulla realtà nel nostro paese. Dalla ricerca emerge un’opinione positiva sull’imprenditorialità dei cittadini europei: <strong>il 70% degli intervistati vede con favore questo fenomeno, il 53% ritiene di poter avviare un’attività in proprio.</strong> Gli aspetti che spingono le donne italiane a preferire un lavoro autonomo sono innanzitutto l’indipendenza (38,7%) e la possibilità di autorealizzazione (35,4%), in particolare nel Nordest.</p>
<p><strong><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Come-sappiamo-tra-laltro-dai-dati-disponibili.pdf">Come sappiamo tra l&#8217;altro dai dati disponibili</a>, risulta che almeno in Italia è comunque più facile fare l’imprenditrice (quasi il 24% le imprenditrici) che la manager (le dirigenti nel settore privato sono il 13%), benché sia più difficile rispetto al resto d’Europa</strong>. Questo per il semplice motivo che fare l’imprenditore impegna moltissimo ma lascia una maggiore flessibilità che non c’è all’interno di una struttura organizzativa come quella delle aziende, che impongono degli orari e delle consuetudini. Proprio questo il punto di partenza per migliorare tutte quelle situazioni di conciliazione vita privata e professionale a favore di tutte le donne, non solo di quelle in carriera, per apportare vantaggi all’economia.</p>
<p><strong><a href="http://www.corriereinformazione.it/2012020817140/management-al-femminile/autoimprenditorialita-il-70-degli-italiani-e-favorevole-e-le-donne.html">Come spiega Montegiove nel suo contributo al dibattito</a>, &#8220;le donne hanno difficoltà a raggiungere i vertici delle aziende. E questo, oltre che uno spreco, è indice di poca intelligenza.</strong> Se si considera poi che il 58% dei laureati è rappresentato da donne e con risultati molto soddisfacenti, si riesce a percepire bene quanto queste ultime rappresentino una risorsa spesso trascurata. Non utilizzare queste risorse è, oltre che uno spreco, indice di poca intelligenza da parte delle aziende. Tra uomini e donne, inoltre, esiste un gap salariale, e il divario è sentito soprattutto ai livelli più bassi. La vasta fetta di donne favorevoli rappresenta, comunque, la voglia di superare questo divario, sia per quanto riguarda le differenze retributive che la conciliazione casa-lavoro. <strong>Ma dai dati emerge che, se nelle piccole e medie imprese le donne manager sono pochissime, nelle multinazionali la situazione è migliore.</strong> <strong>In ogni caso i vertici aziendali sono legati a una presenza femminile di ‘figlie d’arte’; e, agli apici, di manager donne che hanno fatto la gavetta ce ne sono pochissime</strong>”. Una tendenza negativa che, secondo Montegiove, deve essere combattuta con “informazione e formazione capillare, come fa la nostra Manageritalia, attraverso progetti mirati”.</p>
<p>Oltre a Marisa Montegiove al dibattito hanno partecipato la senatrice <strong>Maria Ida Germontani</strong>, secondo cui &#8220;Il tema delle donne e l&#8217;occupazione deve esser affrontato con una strategia a tutto campo che si occupi di interventi per il lavoro dipendente, per le donne che fanno impresa e per le professioniste&#8221; e <strong>Monica Milone</strong>, direttore relazioni esterne Amway: &#8220;Le donne chiedono supporto e formazione per avere il coraggio di diventare imprenditrici. Questa loro richiesta può trovare risposta tanto nell&#8217;offerta pubblica che nei programmi delle aziende che investono nella crescita delle loro risorse&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/autoimprenditorialita-e-lavoro-femminile-marisa-montegiove-interviene-nel-dibattito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne in Giappone: consapevoli, determinate e &#8220;anti-geisha&#8221;</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-in-giappone-rivoluzione</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-in-giappone-rivoluzione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Bellavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carriera in asia]]></category>
		<category><![CDATA[donne in giappone]]></category>
		<category><![CDATA[geisha]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Lavorare meglio di un uomo sembra che sia riconosciuto anche dall’altra parte del mondo, in un paese considerato all’avanguardia. Non in tutto però, e soprattutto non in materia di pari opportunità. Davvero tutto il mondo è paese… Dopo anni di discriminazione sul lavoro a favore degli uomini, le aziende giapponesi stanno licenziando uomini per assumere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Japan_business_woman.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4455" title="Japan_business_woman" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Japan_business_woman.jpg" alt="" width="241" height="170" /></a>Lavorare meglio di un uomo sembra che sia riconosciuto anche dall’altra parte del mondo, in un paese considerato all’avanguardia. Non in tutto però, e soprattutto non in materia di pari opportunità. Davvero tutto il mondo è paese…</p>
<p>Dopo anni di discriminazione sul lavoro a favore degli uomini, le <a href="http://www.elle.it/Sorelle-Italia/Piu-donne-assunte-in-Giappone">aziende giapponesi stanno licenziando uomini per assumere donne</a>. Succede in tutti i settori, anche nelle costruzioni e nel manifatturiero, settori a “monopolio maschile&#8221; fino a poco tempo fa.</p>
<p><strong>Le donne sono migliori e professionalmente meglio preparate? Sì.</strong> Evviva la meritocrazia! E hanno anche un plus:  stipendi più bassi. Secondo dati relativi al 2010, lo stipendio delle donne giapponesi è del 40% inferiore  a quello dei coetanei maschi di pari livello (decisamente allora le donne italiane non “possono lamentarsi”: siamo al 20%  in meno!).</p>
<p><strong>La  discriminazione esiste ancora, ma le donne giapponesi sono oggi molto più consapevoli e determinate.</strong> Le giovani donne giapponesi, abituate ad una cultura secolare di sottomissione, hanno iniziato da qualche tempo a rifiutare il modello “geisha” e hanno avviato una vera rivoluzione, soprattutto se contestualizzata al loro paese: si laureano in tempi brevi e con voti altissimi, il numero di laureate è da sempre più alto dei laureati, viaggiano, non rinunciano allo shopping e al divertimento, insomma non vivono più “solo” per il matrimonio e per la  famiglia.</p>
<p><a href="http://www.japantimes.co.jp/text/nb20120124a3.html">Per fare carriera ed essere apprezzate professionalmente molte di loro si trasferiscono</a>: Hong Kong, Singapore, Taiwan. Qualcuna rientra anche in Giappone, dopo. E con la velocità con cui il Giappone procede, di certo supereranno presto anche questo gap.</p>
<p><strong>E gli uomini giapponesi? Fanno fatica a trovare lavoro stabile e non “mettono su famiglia”, rimandano. Il cambiamento è in atto, sì,  ma non possiamo chiedere a un Samurai di fare il casalingo!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FONTI:</p>
<p><a href="http://www.elle.it/Sorelle-Italia/Piu-donne-assunte-in-Giappone">http://www.elle.it/Sorelle-Italia/Piu-donne-assunte-in-Giappone</a></p>
<p><a href="http://www.japantimes.co.jp/text/nb20120124a3.html">http://www.japantimes.co.jp/text/nb20120124a3.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-in-giappone-rivoluzione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietro una grande donna c’è un’altra donna?</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-di-successo-supporto-femminile</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-di-successo-supporto-femminile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Quarta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Huma Abedin]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Albright]]></category>
		<category><![CDATA[Nemat Shafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[L’abbiamo detto e ripetuto spesso, dietro una donna di successo c’è molto spesso un marito o compagno che la supporta e la aiuta a conciliare vita lavorativa e privata; ma oggi sempre più spesso assistiamo a un fenomeno abbastanza inconsueto: dietro (o accanto) a una grande donna c’è un’altra. Hillary Clinton e il suo portavoce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Huma_Abedin_Hillary_Clinton.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4450" title="Huma_Abedin_Hillary_Clinton" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Huma_Abedin_Hillary_Clinton-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>L’abbiamo detto e ripetuto spesso, <a href="http://donne.manageritalia.it/marito-casalingo">dietro una donna di successo c’è molto spesso un marito o compagno</a> che la supporta e la aiuta a conciliare vita lavorativa e privata; ma oggi sempre più spesso assistiamo a un fenomeno abbastanza inconsueto: dietro (o accanto) a una grande donna c’è un’altra.</p>
<p>Hillary Clinton e il suo portavoce <strong>Huma Abedin</strong> (pakistana e mussulmana); Christine Lagarde (direttrice del fondo monetario internazionale) e <strong>Nemat Shafik</strong> sua vice, stanno<a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Nemat-Shafik_Christine-Lagarde.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4451" title="Nemat Shafik_Christine Lagarde" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Nemat-Shafik_Christine-Lagarde-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a> lavorando affinché entro il 2014 al FMI ci siano il 30% di donne; Ellen Johnson Sirleaf presidente della Liberia e Leymah Gbowee capo della commissione per la Riconciliazione, a dicembre insieme hanno vinto il Nobel per la pace.</p>
<p><strong>Madeleine Albright un giorno disse che “c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le altre”, ma solo se lo meritano aggiungerei io!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-di-successo-supporto-femminile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne in Asia: qualcosa sta cambiando?</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-asia-diritti-umani</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-asia-diritti-umani#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Bellavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Donne / Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[donne in asia]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[tsai ing-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Ho un amore sviscerato per l’Asia, amo le sue culture, il sorriso dei suoi popoli, le sue religioni, le differenze forti e crudeli a volte. È un continente dai panorami incantati e dalle genti gentili e sorridenti, pieno di contraddizioni, ma non posso fare a meno di ricordare che ancora oggi considera le donne esseri inferiori. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Tsai_Ing_Wen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4445" title="Tsai_Ing_Wen" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Tsai_Ing_Wen-300x267.jpg" alt="" width="300" height="267" /></a>Ho un amore sviscerato per l’Asia, amo le sue culture, il sorriso dei suoi popoli, le sue religioni, le differenze forti e crudeli a volte. È un continente dai panorami incantati e dalle genti gentili e sorridenti, pieno di contraddizioni, ma non posso fare a meno di ricordare che ancora oggi considera le donne esseri inferiori.</p>
<p><strong>La globalizzazione, le maggiori possibilità di comunicazione e informazione, le migrazioni, stanno però cambiando la considerazione femminile anche qui. A fatica e a piccoli passi ma sta succedendo.</strong></p>
<p>Avere una figlia, in Cina, è ancora considerata una disgrazia soprattutto se parliamo di comunità agricole: bisogna darle una dote e sposarla, può lavorare i campi ma come potrà provvedere alla famiglia?</p>
<p>Il piano di controllo delle nascite in atto fa sì che le famiglie diano la preferenza ai nascituri maschi e attuino l’aborto (obbligatorio dal “secondo” figlio) selettivo. È più facile, così se “puoi permetterti un solo figlio” che almeno sia maschio!</p>
<p><strong>Anche Taiwan si trova ad affrontare lo stesso problema ma con un approccio diverso:</strong> a inizio gennaio 2012 è stato pubblicato un rapporto governativo che rivela che ogni anno sull’isola scompaiono 3mila neonate (nascono e poi spariscono come nel medioevo!). Vendute, uccise, che altro? Per contrastare questa pratica (eufemismo!) qualche giorno fa le autorità sanitarie hanno inviato <a href="http://www.laperfettaletizia.com/2011/12/taiwan-divieto-ai-medici-di-rivelare-il.html">una circolare ai medici affinché non rivelino il sesso del nascituro nei primi mesi di gravidanza</a>, quando l’aborto è ancora possibile. Il medico potrà rivelare il sesso solo dopo l’ottavo mese di gravidanza.</p>
<p>Qualche buona notizia c’è però.</p>
<p>Sempre a Taiwan, lo scorso 14 gennaio, le <a href="http://www.elle.it/Sorelle-Italia/Elezioni-taiwan-prima-candidata-presidente-donna ">elezioni per il nuovo presidente hanno visto per la prima volta un candidato donna</a>: <strong>Tsai Ing-Wen</strong>, 55 anni e leader del Partito Democratico Progressista (DPP), sta sfidando il presidente in carica. La chiamano “Little Ing” ma è una lady di ferro: fautrice dell’autonomia dell’isola, dottorato alla London School of Economics, docente universitaria di Diritto e oggi candidata alle presidenziali di Taiwan.</p>
<p><strong>Riuscirà Little Ing a promuovere il grande cambiamento nella cultura del suo paese?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-asia-diritti-umani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posto fisso e monotonia</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/posto-fisso-e-monotonia</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/posto-fisso-e-monotonia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Barabotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[posto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posto fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni tutti ne parlano ma non è facile per me interpretare il parere espresso dal nostro attuale premier Monti sul “posto fisso”. «I giovani si abituino a non avere più il posto fisso. Che monotonia. È bello cambiare e accettare le sfide». Ma cosa intendeva dire? Ho provato a guardare da due punti di vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/donne-posto-fisso.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4438" title="donne posto fisso" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/donne-posto-fisso-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><a href="http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2012/02/monti-posto-fisso/">In questi giorni tutti ne parlano</a> ma non è facile per me interpretare il parere espresso dal nostro attuale premier Monti sul “posto fisso”.</p>
<p><strong>«I giovani si abituino a non avere più il posto fisso. Che monotonia. È bello cambiare e accettare le sfide».</strong></p>
<p>Ma cosa intendeva dire? Ho provato a guardare da due punti di vista diversi.</p>
<p>Da un lato con la frase “Il posto fisso che monotonia” si voleva forse dare una spinta al cambiamento dando a “monotono” un significato di diverso? Monotonia è immaginare la vita aziendale di un soggetto anni e anni sempre nello stesso ambiente, sempre con gli stessi compiti? Quindi un invito a cambiare azienda senza paura di lasciare la precedente sia in maniera volontaria che non….</p>
<p><strong>È bello cambiare è vero, nuovi stimoli, nuovo entusiasmo, accrescimento delle conoscenze e competenze…. su questo mi trova d’accordo.</strong></p>
<p>D’altro lato mi chiedo… Ma perché tale richiesta si realizzi non è forse necessario cambiare molte cose in Italia?</p>
<p>Partendo da due semplici considerazioni… nel nostro paese se si perde il posto fisso a causa di una decisione aziendale difficilmente è possibile trovarne uno nuovo in breve tempo, spesso non lo si trova più. I mesi passano e la vita si complica.</p>
<p>Se non si ha un posto fisso le banche non concedono prestiti né mutui.</p>
<p><strong>Credo che la nostra mentalità si sia adeguata a un sistema che si è irrigidito sempre più con il passare degli anni, con l’arrivo di crisi sempre più pesanti fronteggiate con manovre finanziarie sempre più coercitive.</strong></p>
<p>Come conseguenza abbiamo assistito al blocco della mobilità relativa ai posti fissi, alla riduzione drastica del numero di posti di lavoro anche di quelli precari dove i superstiti hanno aumentato il loro senso di instabilità e insicurezza, la fuga all’estero di molti cervelli e l’abbandono di ogni speranza per chi un lavoro lo stava cercando.</p>
<p>Il mio auspicio è da un lato di vedere quanto prima un paese che sostiene e sviluppa l’innovazione e la creatività, di vedere aziende che investono in nuove sfide e sulla formazione del proprio personale, aziende che cercano sul mercato nuove professionalità&#8230; e dall’altro persone che non hanno più paura di cambiare e di affrontare nuove sfide.</p>
<p><strong>E voi come la pensate?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/posto-fisso-e-monotonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo ancora un popolo di immaturi!</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/elsa-fornero-critiche</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/elsa-fornero-critiche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Donne / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione di genere]]></category>
		<category><![CDATA[elsa fornero]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[Si può essere sostenitori o meno del governo Monti, si possono sostenere o criticare i suoi ministri per il loro operato, per quel che dicono, per come lo dicono, possiamo nutrire per loro simpatia o antipatia (personalmente, ad esempio, il sottosegretario Polillo non rientra tra coloro che godono della mia simpatia e ho qualche prurito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/monti_fornero.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4412" title="monti_fornero" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/monti_fornero.jpg" alt="" width="204" height="206" /></a><strong>Si può essere sostenitori o meno del governo Monti, si possono sostenere o criticare i suoi ministri per il loro operato, per quel che dicono, per come lo dicono, possiamo nutrire per loro simpatia o antipatia </strong>(personalmente, ad esempio, il sottosegretario Polillo non rientra tra coloro che godono della mia simpatia e ho qualche prurito quando lo sento parlare in televisione, ma questo non interessa né lui né voi, giusto?). Non possiamo però giudicare il ministro Fornero per il suo &#8220;essere donna&#8221;.</p>
<p>Condivido appieno quanto sostiene Pierluigi Battista nel suo bell&#8217;articolo di oggi sul Corsera dal titolo &#8220;<a href="http://27esimaora.corriere.it/articolo/ma-che-genere-di-critiche/">Ma che genere di critiche</a>&#8230;&#8221;.</p>
<p><strong>Di discriminazioni le donne  in Italia ne subiscono abbastanza, anzi troppe, malgrado molti lo neghino,</strong> e noi per carità abbiamo rispetto per loro, ma il &#8220;vento di sessismo che soffia&#8221; contro il ministro Fornero è una vera e propria critica di genere rivolta non solo verso di lei ma contro tutte le donne.</p>
<p>Sbaglio a dare questa interpretazione ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/elsa-fornero-critiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiutateci a non dimenticare!</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/giornata-della-memoria-campi-di-concentramento</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/giornata-della-memoria-campi-di-concentramento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[giornata della memoria]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il giorno della “Memoria” e anche noi non vogliamo dimenticare una delle pagine più dolorose e vergognose dell’Umanità. Vorremmo farlo insieme a voi sollecitandovi nel dirci come voi lo state ricordando, anche solo menzionando, un film che avete visto, un libro che avete letto, un episodio di allora che vi è stato raccontato… e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/giornata-della-memoria.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4374" title="giornata della memoria" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/giornata-della-memoria-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a>Oggi è il giorno della “Memoria” e anche noi non vogliamo dimenticare una delle pagine più dolorose e vergognose dell’Umanità.</p>
<p><strong>Vorremmo farlo insieme a voi sollecitandovi nel dirci come voi lo state ricordando, anche solo menzionando, un film che avete visto, un libro che avete letto, un episodio di allora che vi è stato raccontato… e qualcuno tra voi  che ha vissuto quella tragedia.</strong></p>
<p>Servirà a tutti noi per essere più vicini alle vittime di allora ma soprattutto deve essere un monito per il presente, perché ci sono ancora oggi troppe discriminazioni razziali e religiose che stanno mietendo vittime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/giornata-della-memoria-campi-di-concentramento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandra Galdabini: una manager in bicicletta</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/alessandra-galdabini-incidente</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/alessandra-galdabini-incidente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pugi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Galdabini]]></category>
		<category><![CDATA[Donne / Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Alessandra Galdabini. Ecco un tipico esempio di donna manager: 50 anni, un marito, tre figli, un lavoro, una bici per andare in ufficio tutti i giorni. Così si fa un po&#8217; di moto, che non c’è mai tempo di andare in palestra, si evita lo stress del parcheggio e non si inquina. Mentre rientrava dall’ufficio, questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/alessandra-galdabini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4370" title="DONNA SCIPPATA IN CENTRO A MILANO, IN COMA AL POLICLINICO" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/alessandra-galdabini.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a>Alessandra Galdabini. Ecco un tipico esempio di donna manager: 50 anni, un marito, tre figli, un lavoro, una bici per andare in ufficio tutti i giorni. Così si fa un po&#8217; di moto, che non c’è mai tempo di andare in palestra, si evita lo stress del parcheggio e non si inquina.</p>
<p><strong>Mentre rientrava dall’ufficio, <a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_gennaio_27/berticelli-famiglia-bellissima-manager-coma-1903032188956.shtml">questa signora è stata fatta cadere dalla sua bici per scipparle la borsa</a>. Purtoppo succede. Solo che è caduta male e ora è in coma.</strong></p>
<p>Andare in ufficio dovrebbe essere una cosa banale, eppure non lo è. Tra i bisogni primari dell’uomo c’è la sicurezza personale, la tranquillità di non doversi guardare le spalle. Ogni cittadino ha il diritto alla sicurezza, ma per le donne questo è diritto si realizza un po&#8217; meno.</p>
<p><strong>Quale lezione trarne? Che servono più poliziotti in giro? Che è meglio andare in ufficio in macchina, dove si è più protette? Che dovremmo andare tutte in giro in bici, per riappropriarci della città?</strong></p>
<p>PS: Un grande in bocca al lupo ad Alessandra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/alessandra-galdabini-incidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lavori più ricercati dalle donne nel 2012</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-lavoro-e-carriera</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-lavoro-e-carriera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pigino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[best women jobs]]></category>
		<category><![CDATA[lavori femminili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo tutte quanto per una donna sia importante, per non dire fondamentale, avere un lavoro che, oltre a essere gratificante e in linea con le sue aspettative, le consenta anche di conciliare adeguatamente la vita familiare con quella professionale. Spesso incontriamo donne che sono molto stimate in azienda, ma che non riscuotono lo stesso successo nella [...]]]></description>
