<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne Manager @ Manageritalia</title>
	<atom:link href="http://donne.manageritalia.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donne.manageritalia.it</link>
	<description>Conversazioni tra uomini e donne sulle pari opportunità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>È un buon momento per essere donna?</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-sostegno-famiglia</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-sostegno-famiglia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Bellavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia e Conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Money]]></category>
		<category><![CDATA[paternità]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[CNN Money afferma che il 32% degli uomini negli Usa preferisce restare a casa “a fare il papà” lasciando alla moglie il “compito” di lavoratrice. Il Time’s in una sua recente copertina annunciava al mondo che “le donne stanno diventando il sostegno delle famiglie americane”. Business week a gennaio aveva già detto che “dietro ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/donna-e-famiglia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5434" title="donna e famiglia" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/donna-e-famiglia-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a>CNN Money afferma che il 32% degli uomini negli Usa preferisce restare a casa “a fare il papà” lasciando alla moglie il “compito” di lavoratrice.</p>
<p><strong>Il Time’s in una sua recente copertina annunciava al mondo che “le donne stanno diventando il sostegno delle famiglie americane”.</strong> Business week a gennaio aveva già detto che<em> “dietro ogni Grande Donna Executive” </em>c’è il <em><em>“supporto molto collaborativo in casa” </em></em>da parte del marito. Simili affermazioni le fa anche il Wall Street Journal. Stando così le cose sembrerebbe che le donne stiano vivendo la “Golden Rush della carriera” ma, se hanno famiglia, non ce la possono fare se il marito/compagno non sta a casa a badare a famiglia e figli…</p>
<p><strong>Un esempio famoso sul dilemma femminile carriera-famiglia </strong>lo dava anni fa Miranda Priestly, la diabolica e capricciosa direttrice della rivista di moda nel film “Il Diavolo veste Prada”: ottiene il potere e mantiene il suo scettro ma perde il marito che mal sopporta i “suoi impegni di lavoro”.</p>
<p>E in Italia come funziona?</p>
<p>Beh! Si parla e si discute di quote rosa, di aumentare il numero di donne in politica, nei CdA, nelle stanze dei bottoni, sempre però ai livelli alti&#8230; Non si parla delle donne (ma anche degli uomini) che con fatica lavorano, in casa e fuori contemporaneamente, dei servizi alla famiglia che scarseggiano e dove ci sono hanno un  costo è troppo alto (un’idea per nuovi business?).</p>
<p><strong>Perché non si può fare meno di “discriminare” in genere?</strong> Dobbiamo sempre regolamentare per evolvere?</p>
<p>Non sono mai stata femminista, nel senso originario del termine ma ora, quasi quasi, comincio ad esserlo!</p>
<p><strong>È bello sentire che gli uomini scoprono il piacere della paternità,</strong> è bello sentire che per questo le donne possono dedicarsi maggiormente alla carriera ma sarebbe  ancora più bello se tutto ciò potesse avvenire senza drammi specie per le donne, in maniera naturale. Le scelte sono sempre necessarie, fanno parte della vita, ma perché la cultura umana usa queste scelte soltanto per meri articoli giornalistici?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-sostegno-famiglia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il gelato Grom: buona meritocrazia</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/gelato-grom-meritocrazia</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/gelato-grom-meritocrazia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pugi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pari opportunità e Meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[federico grom]]></category>
		<category><![CDATA[grom]]></category>
		<category><![CDATA[guido martinetti]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta vorrei parlarvi dei due fondatori della catena di gelaterie Grom, Guido Martinetti, enologo, e Federico Grom, analista finanziario. Vengono spesso intervistati, ma stanno attenti a non farsi incastrare nel cliché dell’imprenditore fighetto. Da notare che in 10 anni hanno messo su una catena da 50 gelaterie e 500 dipendenti. Sono giovani e parlano di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/gelato-nocciola-grom.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5423" title="gelato nocciola grom" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/gelato-nocciola-grom-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Stavolta vorrei parlarvi dei due fondatori della catena di gelaterie Grom,<strong> Guido Martinetti</strong>, enologo, e <strong>Federico Grom</strong>, analista finanziario.</p>
<p>Vengono spesso intervistati, ma stanno attenti a non farsi incastrare nel cliché dell’imprenditore fighetto. Da notare che in 10 anni hanno messo su una catena da 50 gelaterie e 500 dipendenti.</p>
<p><strong>Sono giovani e parlano di etica, senza assolutismi, ma con il valore che a fare le cose per bene, alla fine i risultati vengono.</strong> Hanno creato un’azienda puntando sulla sostenibilità ambientale della loro produzione, e la gestiscono credendo nella serietà e correttezza dei comportamenti: hanno i dipendenti in regola, fanno gli scontrini. Credono nel merito in generale e nelle capacità delle donne in particolare.</p>
<p><strong>Sentirli è una bella ventata di aria fresca (<a href="http://video.corriere.it/grom-l-agricoltura-chiave-gelato-migliore/7aeec01a-9921-11e1-a280-1e18500845d6">ecco la video-intervista pubblicata sul Corriere.it</a>)</strong></p>
<p>Peccato essere a dieta!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/gelato-grom-meritocrazia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banderas e le mamme  italiane</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/antonio-banderas-mulino-bianco</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/antonio-banderas-mulino-bianco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Lucini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Banderas]]></category>
		<category><![CDATA[biscotti Barilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mulino Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[In questi mesi di crisi ci si aspetta che anche la pubblicità tenga conto della necessità delle famiglie di spendere il proprio denaro con più attenzione, basando le proprie scelte su fattori concreti. Per questo mi ha compita la nuova campagna di Mulino Bianco che ha delegato a un appesantito Banderas con una teglia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/antonio-banderas-mulino-bianco.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5416" title="antonio-banderas-mulino-bianco" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/antonio-banderas-mulino-bianco-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>In questi mesi di crisi ci si aspetta che anche la pubblicità tenga conto della necessità delle famiglie di spendere il proprio denaro con più attenzione, basando le proprie scelte su fattori concreti.</p>
<p><strong>Per questo mi ha compita la nuova campagna di Mulino Bianco che ha delegato a un appesantito Banderas con una teglia di biscotti in mano il compito di tessere le lodi dei famosi biscotti Barilla.</strong> Il tutto all’interno di una specie di moderno mulino da miliardari.</p>
<p><strong>Premesso che se Banderone ha mai sfornato un biscotto io sono cintura nera di karate, mi sono chiesta quanti pacchetti di macine in più si sia stimato di vendere grazie al sorriso di un attore straniero.</strong> La mia seconda domanda è chi la Barilla ritenga essere il responsabile dell’acquisto del prodotto “biscotti”. A istinto direi le donne/ mamme, influenzate dai bambini. Dando per scontato che i bambini l’Antonione ispanico manco lo conoscano (Scooby-Doo avrebbe sortito un effetto migliore), mi chiedo chi possa credere che basti un giovanotto sorridente a far allungare la manina delle mamme italiane verso un biscotto diverso.</p>
<p><strong>Mi aspetterei un maggiore rispetto per il senso critico e la capacità di valutazione delle signore del Bel Paese.</strong> Per questo, fosse stato per me avrei piuttosto optato per una bella sana raccolta punti, di quelle che ci avevano fatto rimpinzare di nastrine, pur di ottenere l’ambito fornetto. Ecco, magari con una scelta più felice dei premi, mi ricordo infatti la fatica di molti per ottenere quel piccolo forno, utile solo a scaldare le nastrine stesse.<br />
Peccato che dopo averne ingurgitate qualche centinaio la maggior parte dei “collezionisti” non ne potesse più di sfoglie e affini, relegando così il premio al ruolo di soprammobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/antonio-banderas-mulino-bianco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la General Motors ha bisogno di più donne</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/general-motors-more-women-on-board</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/general-motors-more-women-on-board#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Lucini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Società]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pari opportunità e Meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Akerson]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[women on boards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[In una recente conferenza il ceo di General Motors, Daniel Akerson, ha dichiarato di volere più donne ai vertici dell’azienda. Al momento infatti solo 4 dei 12 membri del board sono donne. Troppo poche per Akerson, convinto che le donne abbiano un quoziente di intelligenza emotiva mediamente più alto e che siano in grado di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/Dan-Akerson.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-5392" title="Dan Akerson" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/Dan-Akerson.jpeg" alt="" width="284" height="177" /></a>In una recente conferenza il ceo di General Motors, Daniel Akerson, ha dichiarato di volere più donne ai vertici dell’azienda.</p>
<p>Al momento infatti solo 4 dei 12 membri del board sono donne.</p>
<p><strong>Troppo poche per Akerson, convinto che le donne abbiano un quoziente di intelligenza emotiva mediamente più alto e che siano in grado di gestire il cambiamento in modo migliore.</strong></p>
<p>Inoltre, sempre secondo il ceo di GM, ormai circa il 60% delle decisioni di acquisto di un’automobile sono prese da donne.<br />
A maggior ragione quindi l’azienda deve avere ai propri vertici una significativa presenza di donne. Solo in questo modo potrà infatti soddisfare al meglio le aspettative della propria clientela.</p>
<p>Fonte: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304746604577381953238775784.html?KEYWORDS=general+motors">The World Street Journal – May 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/general-motors-more-women-on-board/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il coraggio di provarci</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-autostima-successo-sul-lavoro</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-autostima-successo-sul-lavoro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pugi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Eleanor Roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[Marge Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Avete presente quegli uffici con alle pareti i quadri con le massime su teamwork, creatività, eccetera eccetera? La scorsa settimana ho fatto una riunione in un ufficio così, dove ho letto con molto gusto le frasi di due celebri donne americane: Eleanor Roosevelt, la moglie del president Franklin Delano Roosevelt: “Ogni giorno, fa una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/Autostima.21.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5219" title="Autostima.21" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/Autostima.21-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a>Avete presente quegli uffici con alle pareti i quadri con le massime su teamwork, creatività, eccetera eccetera? La scorsa settimana ho fatto una riunione in un ufficio così, dove ho letto con molto gusto le frasi di due celebri donne americane: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt">Eleanor Roosevelt</a>, la moglie del president <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt">Franklin Delano Roosevelt</a>: <strong>“</strong><strong>Ogni giorno, fa una cosa che ti spaventa” </strong>e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marge_Simpson">Marge Simpson</a> (sì, quella dei cartoni animati Simpsons): <strong>“Non ce l’ho con te perché hai fallito. Ti voglio bene perché ci hai provato”</strong>.</p>
<p>Ho messo assieme le frasi, pensando che per riuscire nel lavoro bisogna innanzitutto provarci.</p>
<p><strong>Molte delle cose che spaventavano la moglie del presidente Roosevelt erano diverse da quelle che potrebbero far paura a una donna di oggi,</strong> molte di quelle paure non ci sono più. Eleanor Roosevelt, prima di diventare una grande attivista dei diritti civili, nonché la moglie del presidente degli Stati Uniti, magari aveva paura ad andare in giro da sola, a parlare in pubblico, a sostenere posizioni troppo controcorrente. Ma anche le donne di oggi, come Marge Simpson, hanno ancora tante paure che le bloccano, perché “che figura ci faccio se poi non funziona”, perché alla fine le donne sono ancora troppo sensibili all’opinione degli altri.</p>
<p><strong>Le donne hanno tutto il potenziale degli uomnini, ma a volte, ahimè, meno baldanza.</strong> Già a scuola le ragazze sono più studiose dei ragazzi, ottengono in media voti più alti. Poi sul lavoro mantengono l’attitudine ad essere più coscienziose, a pesare bene i rischi; spesso si danno standard molto elevati, così non si sentono mai abbastanza pronte, pensano sempre di dover ancora perfezionare qualcosa, si lasciano troppo impressionare dalle critiche e ancora hanno spesso bisogno che qualcuno dica loro “brave”.</p>
<p><strong>Sapete quante donne non si candidano per posizioni importanti perché pensano di non avere il 100% dei requisiti richiesti</strong>? Gli uomini si buttano di più… e, anche per questo, ottengono di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-autostima-successo-sul-lavoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing, aumenta il numero delle vittime</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/mobbing-aumenta-il-numero-delle-vittime</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/mobbing-aumenta-il-numero-delle-vittime#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Bellavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta il numero delle vittime di mobbing negli ambienti di lavoro e fra le donne il numero è cresciuto notevolmente in questo ultimo anno. I dati rilevati dalla Camera del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali confermano questo aumento e l’incidenza è in egual misura su donne e uomini, indipendentemente dal livello di inquadramento e dal settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/mobbing-casi-in-aumento.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5210" title="mobbing-casi-in-aumento" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/mobbing-casi-in-aumento-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Aumenta il numero delle vittime di mobbing negli ambienti di lavoro e fra le donne il numero è cresciuto notevolmente in questo ultimo anno. I dati rilevati dalla Camera del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali confermano questo aumento e l’incidenza è in egual misura su donne e uomini, indipendentemente dal livello di inquadramento e dal settore (pubblico o privato).</p>
<p><strong>In questi tempi si parla di welfare, di riforma del lavoro, poco di sviluppo.</strong> Imprenditori e istituzioni si indignano e reagiscono a ciò che ritengono contro i loro interessi. Fanno certo bene, anche questo può portare sviluppo e benessere. A volte sono solo facciate di marketing e alcune di queste aziende utilizzano il mobbing per liberarsi di dipendenti divenuti scomodi, approfittando del “momento di crisi che stiamo passando.</p>
<p><strong>Marianna Caronia, parlamentare regionale e candidata sindaco al Comune di Palermo, seppure in campagna elettorale, ha affrontato l’argomento mobbing in questi giorni,</strong> in occasione di un convegno tenutosi in Sicilia. La parlamentare auspica e chiede la collaborazione dei sindacati per dare vita ad un testo di legge che affronti organicamente il problema del mobbing.</p>
<p>Ancora una volta per eliminare le brutte pratiche è necessaria una legge? Questa società non è capace davvero di cambiare <em>spontaneamente</em>.</p>
<p>A nessuno piace <em>“non essere voluto</em>”, credo però che la ragionevolezza e il buon senso sia in tutti (o della maggior parte almeno!). Perché ricorrere a metodi così squalificanti e spesso meschini? <strong>Oltretutto è un costo notevole anche per l’azienda.</strong></p>
<p>Non sarebbe meglio un rapporto chiaro e trasparente tra azienda e dipendente?</p>
<p><strong>Il Gruppo Donne Manager è da sempre molto attento al problema del mobbing in azienda</strong>, con tutte le ripercussioni che questo può avere sulla vita delle persone e sulla produttività. A questo proposito, l&#8217;anno scorso, ha organizzato <a href="http://donne.manageritalia.it/mobbing">un convegno ad hoc</a> con un utile vademecum per riconoscerlo (<a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/07/card.pdf">cliccare qui per leggerlo</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/mobbing-aumenta-il-numero-delle-vittime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Want Sex Equality</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/we-want-sexequality</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/we-want-sexequality#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Quarta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pari opportunità e Meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[rita o grady]]></category>
		<category><![CDATA[we want sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Non so se qualcuno di voi ha visto il film We Want Sex; la storia di Rita O&#8217;Grady, che nel 1968 guidò lo sciopero delle 187 operaie della fabbrica Ford nell&#8217;Essex che pose le basi per la legge sulla parità di diritti e di salario tra uomo e donna. Parliamo di quasi 50 anni fa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/rita-o-grady.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5197" title="rita-o-grady" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/rita-o-grady-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Non so se qualcuno di voi ha visto il film We Want Sex; la storia di Rita O&#8217;Grady, che nel 1968 guidò lo sciopero delle 187 operaie della fabbrica Ford nell&#8217;Essex che pose le basi per la legge sulla parità di diritti e di salario tra uomo e donna.</p>
<p><strong>Parliamo di quasi 50 anni fa. Tanti, ma allo stesso tempo troppo pochi.</strong> Le leggi oggi esistono e nessuna azienda può apertamente discriminare una donna, ma nella realtà cosa è cambiato? La differenza salariale tra uomini e donne si attesta ancora intorno al 17,5% e numerose associazioni si mobilitano per l’Equal Pay.</p>
<p>Visto che le leggi non bastano, cosa serve per innestare questo cambio culturale?</p>
<p><strong>Sicuramente allora come oggi la sveglia delle donne suona forte e necessaria.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/we-want-sexequality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questa volta io firmo!</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/petizione-mai-piu-complici-femminicidio</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/petizione-mai-piu-complici-femminicidio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia e Conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mai più complici]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mai più complici!&#8221;. Sì, questa volta io firmo! Non mi capita spesso di firmare petizioni, direi quasi mai, ormai ce ne sono tante e di diverso contenuto, con gli obiettivi più strani. Ma questa sì, la firmo, perché sento fortemente di sostenere una mobilitazione contro il “femminicidio”, è giusto chiamarlo così, questa inaudita violenza che sembra puntualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/violenza-contro-le-donne.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5187" title="violenza-contro-le-donne" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/violenza-contro-le-donne.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a>&#8220;Mai più complici!&#8221;. Sì, questa volta io firmo! Non mi capita spesso di firmare petizioni, direi quasi mai, ormai ce ne sono tante e di diverso contenuto, con gli obiettivi più strani.</p>
<p><strong>Ma questa sì, la firmo, perché sento fortemente di sostenere una mobilitazione contro il “femminicidio”, è giusto chiamarlo così,</strong> questa inaudita violenza che sembra puntualmente ripetersi all’interno delle nostre case e che ogni volta lascia sgomenti.</p>
<p>Omicidi passionali, amori sbagliati, gelosia sono sempre il segno del “possesso della donna” che sembra essere ormai scritto nel dna di tanti uomini, “o mia o di nessuno!”.</p>
<p>Ma non si tratta di gene cattivo, noi stiamo generando e crescendo figli assassini e forse sarebbe anche ora di chiederci se anche noi genitori possiamo aiutare i nostri figli a evitare di diventarlo.</p>
<p><strong>Firmerete anche voi la petizione? <a href="http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N24060 ">Cliccare qui</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/petizione-mai-piu-complici-femminicidio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, donne e 1° maggio</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/lavoro-donne-e-1%c2%b0-maggio</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/lavoro-donne-e-1%c2%b0-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog crisiesviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[myself]]></category>
		<category><![CDATA[primo maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[La riforma del lavoro, le sfide per il nostro paese, il ruolo delle donne nell&#8217;economia e i problemi della conciliazione: tutti temi che tornano alla ribalta in occasione del 1° maggio. Ne vogliamo parlare naturalmente anche qui, ma intanto vi segnaliamo il post che abbiamo lanciato sul blog Crisi&#38;Sviluppo, quello sul blog Lavorincorsa di Glamour e il sondaggio che Myself [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/crisi-e-sviluppo-immagine2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5173" title="crisi e sviluppo immagine" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/crisi-e-sviluppo-immagine2-222x300.png" alt="" width="222" height="300" /></a>La riforma del lavoro, le sfide per il nostro paese, il ruolo delle donne nell&#8217;economia e i problemi della conciliazione: tutti temi che tornano alla ribalta in occasione del 1° maggio. Ne vogliamo parlare naturalmente anche qui, ma intanto vi segnaliamo il post che abbiamo lanciato <a href="http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2012/04/1%c2%b0-maggio-un-lavoro-migliore-per-tutti/">sul blog Crisi&amp;Sviluppo</a>, quello sul <a href="http://lavorincorsa.glamour.it/">blog Lavorincorsa di Glamour</a> e il <a href="http://www.style.it/myself/donne/2012/04/24/sondaggio.aspx#?refresh=ce">sondaggio che Myself ha proposto alle sue lettrici</a>, frutto anche della recente attività di Manageritalia dedicata al company welfare. Aspettiamo il vostro contributo alla discussione! Buon 1° maggio a tutti.</p>
<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/glamour.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5183" title="glamour" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/05/glamour-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/glamour.png"><br />
</a></p>
<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/myself1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5174" title="myself" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/myself1-300x151.png" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/lavoro-donne-e-1%c2%b0-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornare al lavoro dopo la malattia</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/tornare-al-lavoro-dopo-la-malattia</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/tornare-al-lavoro-dopo-la-malattia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pigino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pari opportunità e Meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[assenze per malattia]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa mi è capitato di leggere il risultato di uno studio di un’associazione che opera nell’ambito della ricerca psico-sociale sulla gestione dei collaboratori che rientrano al lavoro dopo avere contratto gravi malattie e affrontato periodi di cura a lungo termine. Questo studio evidenzia come la ripresa del lavoro costituisca una tappa importantissima nel ritorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/malattia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5085" title="malattia" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/04/malattia-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Alcuni giorni fa mi è capitato di leggere il risultato di uno studio di un’associazione che opera nell’ambito della ricerca psico-sociale sulla gestione dei collaboratori che rientrano al lavoro dopo avere contratto gravi malattie e affrontato periodi di cura a lungo termine.</p>
<p>Questo studio evidenzia come <strong>la ripresa del lavoro</strong> costituisca una tappa importantissima nel ritorno alla quotidianità e come il lavoro assuma spesso per il “malato” (sia uomo che donna) un significato che va oltre la soddisfazione professionale, avendo un vero e proprio <strong>valore terapeutico</strong>.</p>
