<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne Manager @ Manageritalia &#187; donne lavoro</title>
	<atom:link href="http://donne.manageritalia.it/tag/donne-lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donne.manageritalia.it</link>
	<description>Conversazioni tra uomini e donne sulle pari opportunità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le donne lavorano tre ore in più al giorno</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/le-donne-lavorano-tre-ore-in-piu-al-giorno</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/le-donne-lavorano-tre-ore-in-piu-al-giorno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Persico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Ci troviamo di nuovo a leggere sulla quantità di ore lavorate dalle donne che sarebbero in media 3 in più dell’uomo per quanto riguarda l’attività domestica. Non ci stupisce affatto questa statistica senza la quale sappiamo già bene quale sia il nostro impegno quotidiano. Resta però un fatto che credo debba essere sottolineato: non riesco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci troviamo di nuovo a leggere sulla quantità di ore lavorate dalle donne che sarebbero in media <a href="http://www.style.it/news/le-notizie-del-giorno/2011/04/13/le-donne-lavorano-gratis-3-ore-piu-degli-uomini.aspx" target="_blank">3 in più dell’uomo</a> per quanto riguarda l’attività domestica.<br />
Non ci stupisce affatto questa statistica senza la quale sappiamo già bene quale sia il nostro impegno quotidiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta però un fatto che credo debba essere sottolineato: non riesco mai ad apprezzare chi si lamenta senza provare a migliorare la propria situazione o quella del singolo in rapporto alla società. Il nucleo familiare funziona secondo le impostazioni che la coppia da e spesso soprattutto  la donna da allora forse sarebbe il caso di condividere con il partner una divisione di ruoli che consenta ad entrambi la piena soddisfazione anche nell’attività domestica come in quella professionale.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3270      aligncenter" title="donne-lavoro-300x225" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/04/donne-lavoro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3269"></span>La maggior parte delle attività può essere svolta senza distinzione di genere ma può esserci un elemento della coppia più predisposto svolgerla e allora forse una divisione corretta dei ruoli potrebbe generare più efficienza e minore frustrazione.<br />
Si aggiunga poi che anche i figli devono dare il loro contributo proprio per fare capire loro che il nucleo familiare funziona con il contributo di tutti secondo attitudini, tempo disponibile ma indispensabile  uguaglianza in termini di  disponibilità..<br />
Tutta un’altra faccenda è quella dell’impegno della donna per sopperire alla mancanza dei servizi sociali di conciliazione lavoro famiglia.<br />
Anche di questo non possiamo lamentarci senza fare nulla; ed è per questo che noi del gruppo donne ci adoperiamo per segnalare  situazioni ingestibili e soprattutto  per proporre proposte concrete che consentono, non solo di lavorare qualche ora in meno ma, di vivere meglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/le-donne-lavorano-tre-ore-in-piu-al-giorno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo piano a sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Barabotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[asili nido aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[comune di milano]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[facciamo il punto]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[orario flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>
		<category><![CDATA[parti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvestre Bertolini]]></category>
		<category><![CDATA[telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[un fiocco in azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 di Marzo governo e parti sociali hanno siglato un pre-accordo contenente presupposti e  azioni volte a favorire padri e madri che devono affrontare il difficile tema figli – anziani &#8211; lavoro. Questa proposta del Ministro Sacconi è stata firmata anche da Silvestre Bertolini, presidente di Confedir-Mit e membro del Consiglio Direttivo di Manageritalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 7 di Marzo governo e parti sociali hanno siglato un pre-accordo contenente presupposti e  azioni volte a favorire padri e madri che devono affrontare <strong>il difficile tema figli – anziani &#8211; lavoro.</strong><br />
Questa proposta del <strong>Ministro Sacconi </strong>è stata firmata anche da<strong> Silvestre Bertolini</strong>, presidente di Confedir-Mit e membro del Consiglio Direttivo di Manageritalia Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">Molte le idee che sono contenute nella bozza d’intesa. I principali punti che sono stati presi in considerazione sono:<br />
- la possibilità di fare maggior ricorso al telelavoro.<br />
Il telelavoro sarà uno degli argomenti di maggior interesse affrontati nel corso del nostro prossimo convegno <strong>“Facciamo il punto” che si svolgerà il 4 Aprile</strong> (per i dettagli vedi il nostro calendario appuntamenti Gruppo Donne Manager). Un appuntamento annuale organizzato dal <strong>Gruppo Donne di Manageritalia</strong> che ha la finalità di aggiornare sullo stato di avanzamento delle proposte e iniziative del Gruppo presentate alle Istituzioni centrali. In quella occasione verrà presentata una proposta di legge <strong>per regolamentare il telelavoro all’interno dei contratti collettivi nazionali</strong> che sarà consegnata  ai parlamentari presenti.<span id="more-3110"></span><br />
- l’opportunità di fare ricorso al lavoro part time o in alternativa di beneficiare di orario di lavoro molto flessibile.<br />
- l’impegno da parte delle aziende ad assegnare alla lavoratrice al rientro le stesse mansioni o mansioni che non siano riduttive dell’esperienza e professionalità precedentemente dimostrata.<br />
&#8230;ma anche <strong>la costituzione di una banca ore</strong> dedicata a mamme con bambini di età inferiore a due anni, la costruzione di asili nido aziendali e buoni concessi dal datore di lavoro per servizi di baby sitter o badanti.<br />
Tutto questo permetterebbe al datore di lavoro di usufruire di misure fiscali di <strong>detassazione del 10% sul salario di produttività</strong> in riferimento alle somme erogate.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte adesso la discussione che si protrarrà per 12 mesi, alla fine dei quali capiremo se e quante di queste idee potranno concretizzarsi.<br />
E’ motivo di soddisfazione per noi trovare in questo pre-accordo molte delle idee che il nostro Gruppo sta già realmente portando avanti con il progetto <strong>“Un fiocco in azienda”</strong>. Un riconoscimento che <strong>premia le aziende che mettono in atto iniziative e  azioni volte a gestire al meglio la maternità delle proprie dipendenti</strong>. Il progetto, che ha già visto aderire molte importanti realtà aziendali,  ha ricevuto l’adesione e il consenso del Comune di Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote rosa per riconoscere il merito delle donne</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/quote-rosa-per-riconoscere-il-merito-delle-donne</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/quote-rosa-per-riconoscere-il-merito-delle-donne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Quote rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Molte di voi sapranno che l’iter del disegno di legge sulle quote di genere nei Consigli di amministrazione delle società quotate in borsa viene continuamente minacciato da potenti lobby che intendono impedire che la legge venga approvata. Il testo, licenziato a larga maggioranza alla Camera grazie a un accordo trasversale delle donne parlamentari è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Molte di voi sapranno che l’iter del disegno di legge sulle quote di genere nei Consigli di amministrazione delle società quotate in borsa viene continuamente <strong>minacciato da potenti lobby che intendono impedire che la legge venga approvata</strong>. Il testo, licenziato a larga maggioranza alla Camera grazie a un accordo trasversale delle donne parlamentari è stato bloccato ora al Senato. <strong>Un gruppo di parlamentari bipartisan ci ha chiesto di intervenire a sostegno della proposta di legge dando informazione alle nostre associate di quanto sta accadendo</strong> e di sollecitarle a sostenere la legge presso le istituzioni parlamentari.<br />
<span id="more-2988"></span><br />
Vi propongo di scrivere, se anche voi lo ritenete giusto, al Presidente del Senato e al Presidente della Commissione finanze, chiedendo loro che il disegno di legge venga rapidamente approvato dall’Aula del Senato senza ulteriori impedimenti. Vi chiedo di far sentire la nostra voce perché ritengo che questo intervento, unitamente a quello di molte altre associazioni, possa essere utile per il successo di quest’importante iniziativa parlamentare che permette anche alle donne di veder riconosciuti i loro meriti e di valorizzarne ruolo e professionalità nei vertici aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/quote-rosa.jpg"><img class="size-full wp-image-2989 aligncenter" title="quote-rosa" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/quote-rosa.jpg" alt="" width="295" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Destinatari:<br />
segreteriagabinettopresidente@senato.it;mario.baldassarri@senato.it</p>
<p>Aggiungere in copia conoscenza nascosta:<br />
gruppodonnemilano@manageritalia.it</p>
<p>OGGETTO: QUOTE ROSA PER RICONOSCERE IL MERITO DELLE DONNE</p>
<p>Al Presidente del Senato<br />
Al Presidente della Commissione Finanze</p>
<p>Illustrissimi Presidenti,</p>
<p>l&#8217;approvazione della legge sulle quote rosa è purtroppo un passo irrinunciabile per riconoscere il valore delle donne che lavorano.</p>
<p>Molte donne come me chiedono che il Senato approvi una legge che permetta a tante lavoratrici capaci e qualificate di poter raggiungere quello che noi donne ci guadagniamo ogni giorno sul campo, ma la cultura imperante non ci concede.</p>
<p>Certa che vi farete portatori della nostra sollecitazione, cordiali saluti.</p>
<p>Nome e Cognome<br />
Indirizzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/quote-rosa-per-riconoscere-il-merito-delle-donne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio a Marisa Montegiove per l’attività a favore di donne e lavoro</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/premio-a-marisa-montegiove-per-l%e2%80%99attivita-a-favore-di-donne-e-lavoro</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/premio-a-marisa-montegiove-per-l%e2%80%99attivita-a-favore-di-donne-e-lavoro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo donne manager]]></category>
		<category><![CDATA[manageritalia]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Montegiove]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti a Marisa Montegiove! La vicepresidente di Manageritalia Milano e responsabile del Gruppo Donne Manager Manageritalia è stata premiata oggi dalla Provincia di Milano, nel corso della Giornata dell’alleanza e collaborazione femminile, per “l’impegno a favore dell’associazionismo femminile per la promozione del ruolo della donna nel mondo del lavoro”. Insomma, un ulteriore riconoscimento al lavoro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Complimenti a <strong>Marisa Montegiove</strong>! La vicepresidente di Manageritalia Milano e responsabile del <strong><a href="http://www.manageritalia.it/chi_siamo/associazioni/milano/gruppi_lavoro/g_donne_manager/index.html" target="_blank">Gruppo Donne Manager Manageritalia</a></strong> è stata premiata oggi dalla <strong>Provincia di Milano</strong>, nel corso della <strong><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/alleanza-4.pdf" target="_blank">Giornata dell’alleanza e collaborazione femminile</a></strong>, per <strong>“l’impegno a favore dell’associazionismo femminile per la promozione del ruolo della donna nel mondo del lavoro”</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/Montegiove76assemblea_DSC_0133.jpg"><img class="size-medium wp-image-2975 aligncenter" title="Montegiove76assemblea_DSC_0133" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/Montegiove76assemblea_DSC_0133-238x300.jpg" alt="" width="238" height="300" /></a></p>
<p>Insomma, un ulteriore riconoscimento al<a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/donne-manager-MitMi.pdf" target="_blank"><strong> lavoro</strong></a> che Manageritalia e il suo Gruppo Donne, <strong>grazie all’insostituibile guida e passione di Marisa Montegiove</strong>, hanno fatto in questi anni. Soprattutto una spinta a continuare anche in vista dei tantissimi prossimi impegni.<br />
E perché no, in questo momento per le donne in generale poco felice nel lavoro e nella società, uno stimolo a non mollare per conquistare non la parità, ma pari dignità.</p>
<p>Un momento della premiazione:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/foto3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2984 aligncenter" title="foto3" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/foto3-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/premio-a-marisa-montegiove-per-l%e2%80%99attivita-a-favore-di-donne-e-lavoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna il “lavoro da donna”</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/torna-il-%e2%80%9clavoro-da-donna%e2%80%9d</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/torna-il-%e2%80%9clavoro-da-donna%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Saraceno]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo in cui si parla della corsa ai facili guadagni da parte di giovani donne di bell’aspetto in modi non sempre degni della massima stima, torniamo a parlare di quelle donne che già con fatica si erano guadagnate un lavoro onesto, non sempre retribuito nel modo giusto, fuori dalle mura domestiche, in aggiunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In un periodo in cui si parla della corsa ai facili guadagni da parte di giovani donne di bell’aspetto in modi non sempre degni della massima stima, torniamo a parlare di quelle donne che già con fatica si erano guadagnate un lavoro onesto, non sempre retribuito nel modo giusto, fuori dalle mura domestiche, in aggiunta quindi  al lavoro svolto per la propria famiglia.</p>
<p><strong>Negli ultimi tre anni molte di queste donne hanno perso il lavoro a causa della crisi economica</strong>;  difficile, molto spesso impossibile ritrovarlo e allora, senza piangersi troppo addosso,  e pressate dai bisogni  della propria famiglia,  si rimettono in gioco accettando un tipo di lavoro che negli ultimi tempi era stato affidato ad altre donne, il pesante lavoro di cura dei nostri anziani, spesso non autosufficienti.<span id="more-2968"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/colf4369-9144-29dacef9824b.jpg"><img class="size-medium wp-image-2969 aligncenter" title="colf4369-9144-29dacef9824b" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/02/colf4369-9144-29dacef9824b-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">E allora le nostre donne italiane tornano al tradizionale “lavoro da donna” come lo chiama <strong>Chiara Saraceno</strong> in questo suo <strong><a href="http://www.repubblica.it/economia/2011/02/07/news/lavoro_da_donna-12151198/?ref=HREC2-1" target="_blank">articolo</a> </strong>che però giunge ad una conclusione molto triste: se per le donne emigranti questo lavoro è  una fonte di guadagno e la possibilità di una migliore vita futura rispetto alle  tristi aspettative nei loro Paesi di origine, per le  italiane rischia di diventare una interruzione definitiva di un percorso, <strong>“una strada senza uscita:dignitosa, certo, ma senza sbocchi”</strong>.</p>
<p>Proprio perché comunque dignitose  a noi piace comunque parlare di queste donne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/torna-il-%e2%80%9clavoro-da-donna%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Un fiocco in azienda&#8221; l&#8217;intervista di City TV a Marisa Montegiove</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/un-fiocco-in-azienda-lintervista-di-city-tv-a-marisa-montegiove</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/un-fiocco-in-azienda-lintervista-di-city-tv-a-marisa-montegiove#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[city tv]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Montegiove]]></category>
		<category><![CDATA[un fiocco in azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[qui il link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tv.city.it/?v=3176" target="_blank">qui</a> </strong>il link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/un-fiocco-in-azienda-lintervista-di-city-tv-a-marisa-montegiove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne e occupazione: l’Italia è penultima in Europa</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/donne-e-occupazione-l%e2%80%99italia-e-penultima-in-europa</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/donne-e-occupazione-l%e2%80%99italia-e-penultima-in-europa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Lucini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia penultima in Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Il responso della ricerca condotta da Istat nel 2009 è pesante: solo il 46,4% delle donne italiane ha un lavoro, a fronte del 68,3% degli uomini. Nella graduatoria dei 27 paesi europei siamo penultimi, seguiti solo da Malta. Molto varia la situazione all’interno delle diverse regioni italiane: a fronte di tassi più alti in Emilia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il responso della ricerca condotta da Istat nel 2009 è pesante: <strong>solo il 46,4% delle donne italiane ha un lavoro</strong>, a fronte del 68,3% degli uomini. Nella graduatoria dei 27 paesi europei siamo penultimi, seguiti solo da Malta.<br />
Molto varia la situazione all’interno delle diverse regioni italiane: a fronte di tassi più alti in Emilia Romagna (68,5%), Valle D’aosta (67,5%), Trentino alto Adige (BZ 70%; TN 66,6%) e Lombardia (65,5%) si riscontrano invece valori decisamente più contenuti in regioni quali la Campania (40,8%), Calabria (43,5%) e Sicilia (43,5).  Ad aggravare la situazione è il fatto che  solo la metà delle donne italiane senza lavoro ne stia cercando attivamente uno.  Sarebbe davvero interessante poter approfondire le motivazioni alla base di questa scelta: Necessità di dedicarsi alla famiglia? Lavori saltuari e non “ufficiali”?  O la rinuncia a cercare un’occupazione stabile dopo tanti inutili tentativi?<span id="more-2937"></span></p>
<p>*fonti: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro Eurostat, Labour force survey</p>
<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-28-a-10.20.35.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2938" title="Schermata 2011-01-28 a 10.20.35" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-28-a-10.20.35.png" alt="" width="520" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/donne-e-occupazione-l%e2%80%99italia-e-penultima-in-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La miopia dell&#8217;Unione Europea sulla maternità</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/la-miopia-dellunione-europea-sulla-maternita</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/la-miopia-dellunione-europea-sulla-maternita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio dei ministri dell’Occupazione e Affari Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferruccio Fazio]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[maternità obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Solo un paio di mesi fa avevamo sperato che il Parlamento Europeo migliorasse l’attuale normativa sulla maternità chiedendo a tutti i Paesi di estendere la maternità obbligatoria  da 14 a 20 settimane retribuite al 100%: Anche l’Italia che vanta sicuramente una buona legislazione in materia di protezione della maternità e che attualmente prevede l’astensione obbligatoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo un paio di mesi fa avevamo sperato che <strong>il Parlamento Europeo migliorasse l’attuale normativa sulla maternità </strong>chiedendo a tutti i Paesi di estendere la maternità obbligatoria  da 14 a 20 settimane retribuite al 100%: Anche l’Italia che vanta sicuramente una buona legislazione in materia di protezione della maternità e che attualmente prevede l’astensione obbligatoria di 5 mesi, avrebbe dovuto adeguare la stessa dal punto di vista economico portando al 100% la retribuzione (attualmente all’80% integrato del 20% dalle aziende solo per i CCNL).</p>
<p>Purtroppo però<strong> è giunta la doccia fredda</strong> (ma c’era già chi se l’aspettava visto  che comunque ad ottobre, in prima lettura, si preannunciava una forte opposizione da parte di alcuni Paesi che ritenevano la proposta troppo onerosa &#8211; 390 voti a favore , 192 contrari e 59 astensioni) .<br />
E così è stato: <strong>il Consiglio  dei ministri dell’Occupazione e Affari Sociali (Epsco) ha posto un freno alle modifiche</strong> (per l’Italia hanno partecipato il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, e Vincenzo Grassi come rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue).</p>
<p>Una grande maggioranza di ministri, infatti, <strong>ha rigettato la proposta esprimendo preoccupazione per le implicazioni di costo</strong> ritenendo che gli emendamenti proposti dal Parlamento, in particolare la richiesta di proroga del congedo di maternità minima a 20 settimane a stipendio pieno, non possa costituire una base adeguata per i negoziati.</p>
<p>Insomma <strong>investire sulla famiglia, sulle donne lavoratrici, sulla maternità costa troppo e la crisi economica viene usata, ancora una volta, come spauracchio.</strong></p>
<p>La crisi esiste, inconfutabile, e allora quale migliore modo di uscirne se non chiudendo gli occhi?<br />
Questo è quanto stanno facendo molto Paesi, dove si stringono i cordoni della borsa, giustamente, senza al contempo ripensare al nostro modello di vita e lavoro , <strong>senza investire sulla nostra qualità di vita.</strong><br />
Se è vero che la crisi economica di questi anni è figlia della speculazione finanziaria e di una cattiva gestione della ricchezza, neanche il tempo di dirlo che già speculazione e profitto la fanno da padrone.</p>
<p>Investire sulla famiglia, comunque sia formata ( ci piace ribadirlo), sui lavoratori e sulle lavoratrici, sulle nuove generazioni, sui nostri giovani, sulla loro formazione costa troppo, non importa se questi costituiscono le fondamenta della nostra società presente e futura: <strong>le donne e gli uomini di domani ringraziano!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2010/12/maternita02.jpg"><img class="size-full wp-image-2823 aligncenter" title="maternita02" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2010/12/maternita02.jpg" alt="" width="160" height="234" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/la-miopia-dellunione-europea-sulla-maternita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo un “filino” maschilisti?</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/solo-un-%e2%80%9cfilino%e2%80%9d-maschilisti</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/solo-un-%e2%80%9cfilino%e2%80%9d-maschilisti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montegiove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Capri]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Marica Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Montegiove]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza e merito]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo. Un capo donna non la vogliamo. Questa volta è accaduto solo pochi giorni fa a Capri dove i vigili urbani, speriamo non tutti, si sono ribellati alla nomina della nuova dirigente, a capo della polizia municipale locale. Si, una donna, a quanto pare con le caratteristiche giuste per la posizione alla quale si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci risiamo. Un capo donna non la vogliamo. Questa volta è accaduto solo pochi giorni fa a Capri dove i vigili urbani, speriamo non tutti, <strong>si sono ribellati alla nomina della nuova dirigente, a capo della polizia municipale locale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
