<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne Manager @ Manageritalia &#187; donne telelavoro</title>
	<atom:link href="http://donne.manageritalia.it/tag/donne-telelavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donne.manageritalia.it</link>
	<description>Conversazioni tra uomini e donne sulle pari opportunità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Italiani, sgobboni o vittime della disorganizzazione?</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/orario-di-lavoro-telelavoro</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/orario-di-lavoro-telelavoro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donne telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[orari di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di orario di lavoro. Apparentemente, quello degli italiani non conosce limiti. L’indagine che la società di temporay office Regus ha effettuato su un campione di 12.000 persone di 85 paesi mostra come il 45% dei nostri connazionali lavorino molto, tra le 9 e le 11 ore al giorno, contro il 38% dei lavoratori all’estero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamo di orario di lavoro. Apparentemente, quello degli italiani non conosce limiti. L’<a href="http://www.manageronline.it/articoli/vedi/5271/ore-di-lavoro-per-gli-italiani-sono-sempre-di-piu/">indagine che la società di temporay office Regus</a> ha effettuato su un campione di 12.000 persone di 85 paesi mostra come il 45% dei nostri connazionali lavorino molto, tra le 9 e le 11 ore al giorno, contro il 38% dei lavoratori all’estero. Eppure, in termini di produttività le aziende italiane sono messe piuttosto male. C’è qualcosa che non quadra. Continuando a leggere i risultati del sondaggio vediamo che il 17% supera poi le 11 ore quotidiane, contro il 10% all’estero. Il telelavoro, da tempo un nostro cavallo di battaglia, è una formula che in Italia di fatto spinge a lavorare molto di più rispetto ai lavoratori fissi: si raggiungono tranquillamente le 11 ore al giorno (14%) rispetto ai colleghi in azienda (6%).</p>
<p><strong>I dati sulle donne rivelano che solo il 5% di queste lavorano 60 ore a settimana rispetto a una percentuale maggiore più del doppio (12%) per gli uomini.</strong> Le donne hanno inoltre meno probabilità (32%) rispetto agli uomini (48%) di completare il lavoro a casa più di tre volte a settimana.</p>
<p>Tra le probabili cause di questa dilatazione temporale e di questi scompensi ci sono da un lato la crescente pressione sull&#8217;orario lavorativo dettata dal lento recupero economico dall’altro lo squilibrio che vede le donne vere e proprie vittime di un sistema che non garantisce un reale work life balance.</p>
<p><strong>Indagini di questo tipo ci spingono a riflettere sull’organizzazione del tempo nelle nostre aziende e sull’incapacità, non da parte nostra, ma a livello strutturale,</strong> di garantire una gestione autonoma della propria attività, considerando che soprattutto a livello manageriale ma non solo, sia chiaro, sono i risultati la vera discriminante della qualità di un lavoro. Il Gruppo Donne Manager da questo punto di vista è all’avanguardia, non ci stancheremo mai di ripeterlo; stiamo prospettando da tempo soluzioni molto pratiche come quelle di <a href="http://donne.manageritalia.it/un-fiocco-in-azienda">Un Fiocco in Azienda</a>, che ieri è stato al centro di una festa per il suo primo anno di vita. Un progetto che permette di affrontare senza rimpianti un momento cruciale come la maternità, attraverso una rete di supporti e proposte affinché il tempo di lavoro sia veramente produttivo per tutti.</p>
<p><a href="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/11/orario-di-lavoro2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3914" title="orario di lavoro" src="http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/11/orario-di-lavoro2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/orario-di-lavoro-telelavoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo piano a sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Barabotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne / Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[asili nido aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[comune di milano]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[facciamo il punto]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[orario flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>
		<category><![CDATA[parti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvestre Bertolini]]></category>
		<category><![CDATA[telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[un fiocco in azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 di Marzo governo e parti sociali hanno siglato un pre-accordo contenente presupposti e  azioni volte a favorire padri e madri che devono affrontare il difficile tema figli – anziani &#8211; lavoro. Questa proposta del Ministro Sacconi è stata firmata anche da Silvestre Bertolini, presidente di Confedir-Mit e membro del Consiglio Direttivo di Manageritalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 7 di Marzo governo e parti sociali hanno siglato un pre-accordo contenente presupposti e  azioni volte a favorire padri e madri che devono affrontare <strong>il difficile tema figli – anziani &#8211; lavoro.</strong><br />
Questa proposta del <strong>Ministro Sacconi </strong>è stata firmata anche da<strong> Silvestre Bertolini</strong>, presidente di Confedir-Mit e membro del Consiglio Direttivo di Manageritalia Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">Molte le idee che sono contenute nella bozza d’intesa. I principali punti che sono stati presi in considerazione sono:<br />
- la possibilità di fare maggior ricorso al telelavoro.<br />
Il telelavoro sarà uno degli argomenti di maggior interesse affrontati nel corso del nostro prossimo convegno <strong>“Facciamo il punto” che si svolgerà il 4 Aprile</strong> (per i dettagli vedi il nostro calendario appuntamenti Gruppo Donne Manager). Un appuntamento annuale organizzato dal <strong>Gruppo Donne di Manageritalia</strong> che ha la finalità di aggiornare sullo stato di avanzamento delle proposte e iniziative del Gruppo presentate alle Istituzioni centrali. In quella occasione verrà presentata una proposta di legge <strong>per regolamentare il telelavoro all’interno dei contratti collettivi nazionali</strong> che sarà consegnata  ai parlamentari presenti.<span id="more-3110"></span><br />
- l’opportunità di fare ricorso al lavoro part time o in alternativa di beneficiare di orario di lavoro molto flessibile.<br />
- l’impegno da parte delle aziende ad assegnare alla lavoratrice al rientro le stesse mansioni o mansioni che non siano riduttive dell’esperienza e professionalità precedentemente dimostrata.<br />
&#8230;ma anche <strong>la costituzione di una banca ore</strong> dedicata a mamme con bambini di età inferiore a due anni, la costruzione di asili nido aziendali e buoni concessi dal datore di lavoro per servizi di baby sitter o badanti.<br />
Tutto questo permetterebbe al datore di lavoro di usufruire di misure fiscali di <strong>detassazione del 10% sul salario di produttività</strong> in riferimento alle somme erogate.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte adesso la discussione che si protrarrà per 12 mesi, alla fine dei quali capiremo se e quante di queste idee potranno concretizzarsi.<br />
E’ motivo di soddisfazione per noi trovare in questo pre-accordo molte delle idee che il nostro Gruppo sta già realmente portando avanti con il progetto <strong>“Un fiocco in azienda”</strong>. Un riconoscimento che <strong>premia le aziende che mettono in atto iniziative e  azioni volte a gestire al meglio la maternità delle proprie dipendenti</strong>. Il progetto, che ha già visto aderire molte importanti realtà aziendali,  ha ricevuto l’adesione e il consenso del Comune di Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/un-nuovo-piano-a-sostegno-della-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orario flessibile che favorisce tutti ma soprattutto le donne</title>
		<link>http://donne.manageritalia.it/orario-flessibile-che-favorisce-tutti-ma-soprattutto-le-donne</link>
		<comments>http://donne.manageritalia.it/orario-flessibile-che-favorisce-tutti-ma-soprattutto-le-donne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Poncet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[donne telelavoro]]></category>
		<category><![CDATA[hi tech]]></category>
		<category><![CDATA[orario flessibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donne.manageritalia.it/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Nell&#8217;IT avviene già. Facciamo il tifo affinchè la practice si sparga &#8220;a macchia d&#8217;olio&#8221;. Leggi qui e lasciaci un tuo commento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Nell&#8217;IT avviene già.</p>
<p>Facciamo il tifo affinchè la practice si sparga &#8220;a macchia d&#8217;olio&#8221;.<br />
Leggi <a href="http://www.corriere.it/edicola/economia.jsp?path=TUTTI_GLI_ARTICOLI&amp;doc=APRE34" target="_blank">qui</a> e lasciaci un tuo commento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.manageritalia.it/orario-flessibile-che-favorisce-tutti-ma-soprattutto-le-donne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

